第三届江西高校科技成果对接会展位安排表 | ||
序号 | 学 校 名 称 | 展位安排 |
高职高专 | ||
1 | 赣州师范高等专科学校 | 42、43 |
2 | 江西医学高等专科学校 | 94、95 |
3 | 九江职业大学 | 96、97 |
4 | 九江职业技术学院 | 特67 |
5 | 江西工业职业技术学院 | 66 |
6 | 江西电力职业技术学院 | 98 |
7 | 江西旅游商贸职业学院 | 特65 |
8 | 江西机电职业技术学院 | 71、72、73 |
9 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 特66 |
10 | 江西环境工程职业学院 | 64 |
11 | 江西工业工程职业技术学院 | 25 |
12 | 江西交通职业技术学院 | 99 |
13 | 江西艺术职业学院 | 27 |
14 | 江西财经职业学院 | 100 |
15 | 江西司法警官职业学院 | 63 |
16 | 江西应用技术职业学院 | 58、59 |
17 | 江西现代职业技术学院 | 57 |
18 | 江西外语外贸职业学院 | 特68 |
19 | 江西工业贸易职业技术学院 | 特71 |
20 | 江西应用工程职业学院 | 29 |
21 | 江西建设职业技术学院 | 特69 |
22 | 宜春职业技术学院 | 68 |
23 | 抚州职业技术学院 | 22 |
24 | 江西生物科技职业学院 | 65 |
25 | 江西卫生职业学院 | 60 |
26 | 江西青年职业学院 | 56 |
27 | 江西农业工程职业学院 | 69 |
28 | 江西航空职业技术学院 | 79 |
29 | 赣西科技职业学院 | 55、54 |
30 | 江西制造职业技术学院 | 53、52 |
31 | 江西泰豪动漫职业学院 | 51 |
32 | 江西新能源科技职业学院 | 特55 |
33 | 江西传媒职业学院 | 74、75、76 |
34 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 62 |
35 | 共青科技职业学院 | 特55 |
36 | 江西水利职业学院 | 70 |
37 | 吉安职业技术学院 | 67 |
38 | 江西洪州职业学院 | 30 |
39 | 赣南卫生健康职业学院 | 41 |
40 | 江西经济管理干部学院 | 特70 |
41 | 江西师范高等专科学校 | 28 |
42 | 抚州幼儿师范高等科学校 | 23 |
43 | 赣州职业技术学院 | 26 |
小计(43所) |
第三届江西高校科技成果对接会展位安排表 | ||
序号 | 学 校 名 称 | 展位安排 |
高职高专 | ||
1 | 赣州师范高等专科学校 | 42、43 |
2 | 江西医学高等专科学校 | 94、95 |
3 | 九江职业大学 | 96、97 |
4 | 九江职业技术学院 | 特67 |
5 | 江西工业职业技术学院 | 66 |
6 | 江西电力职业技术学院 | 98 |
7 | 江西旅游商贸职业学院 | 特65 |
8 | 江西机电职业技术学院 | 71、72、73 |
9 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 特66 |
10 | 江西环境工程职业学院 | 64 |
11 | 江西工业工程职业技术学院 | 25 |
12 | 江西交通职业技术学院 | 99 |
13 | 江西艺术职业学院 | 27 |
14 | 江西财经职业学院 | 100 |
15 | 江西司法警官职业学院 | 63 |
16 | 江西应用技术职业学院 | 58、59 |
17 | 江西现代职业技术学院 | 57 |
18 | 江西外语外贸职业学院 | 特68 |
19 | 江西工业贸易职业技术学院 | 特71 |
20 | 江西应用工程职业学院 | 29 |
21 | 江西建设职业技术学院 | 特69 |
22 | 宜春职业技术学院 | 68 |
23 | 抚州职业技术学院 | 22 |
24 | 江西生物科技职业学院 | 65 |
25 | 江西卫生职业学院 | 60 |
26 | 江西青年职业学院 | 56 |
27 | 江西农业工程职业学院 | 69 |
28 | 江西航空职业技术学院 | 79 |
29 | 赣西科技职业学院 | 55、54 |
30 | 江西制造职业技术学院 | 53、52 |
31 | 江西泰豪动漫职业学院 | 51 |
32 | 江西新能源科技职业学院 | 特55 |
33 | 江西传媒职业学院 | 74、75、76 |
34 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 62 |
35 | 共青科技职业学院 | 特55 |
36 | 江西水利职业学院 | 70 |
37 | 吉安职业技术学院 | 67 |
38 | 江西洪州职业学院 | 30 |
39 | 赣南卫生健康职业学院 | 41 |
40 | 江西经济管理干部学院 | 特70 |
41 | 江西师范高等专科学校 | 28 |
42 | 抚州幼儿师范高等科学校 | 23 |
43 | 赣州职业技术学院 | 26 |
小计(43所) |