| 第三届江西高校科技成果对接会展位安排表 | ||
| 序号 | 学 校 名 称 | 展位安排 |
| 1 | 江西博士鑫创新科技有限公司 | 20 |
| 2 | 江西金轩企业咨询集团有限公司 | 1 |
| 3 | 南昌大牛知识产权代理事务所 | 2 |
| 4 | 南昌伦佧科技有限公司 | 3 |
| 5 | 江西创业壹村创业服务有限公司 | 4 |
| 6 | 江西达越企业服务有限公司 | 5 |
| 7 | 北京鸿鹄云天航空服务有限公司 | 6 |
| 8 | 婺源县鸿大茶叶有限责任公司 | 19 |
| 9 | 江西钨业控股集团有限公司 | 16、17、18 |
| 10 | 江西建工集团建设产业投资有限公司 | 21 |
| 11 | 江西超星信息技术有限公司 | 特18 |
| 12 | 旭科新能源股份有限公司 | 特13 |
| 13 | 江西365体育网址备用_365彩票娱乐平台_365体育投注注册传媒集团 | 特15 |
| 14 | 江西宇豪文化传媒有限公司 | 特11 |
| 小计(14所) |
| 第三届江西高校科技成果对接会展位安排表 | ||
| 序号 | 学 校 名 称 | 展位安排 |
| 1 | 江西博士鑫创新科技有限公司 | 20 |
| 2 | 江西金轩企业咨询集团有限公司 | 1 |
| 3 | 南昌大牛知识产权代理事务所 | 2 |
| 4 | 南昌伦佧科技有限公司 | 3 |
| 5 | 江西创业壹村创业服务有限公司 | 4 |
| 6 | 江西达越企业服务有限公司 | 5 |
| 7 | 北京鸿鹄云天航空服务有限公司 | 6 |
| 8 | 婺源县鸿大茶叶有限责任公司 | 19 |
| 9 | 江西钨业控股集团有限公司 | 16、17、18 |
| 10 | 江西建工集团建设产业投资有限公司 | 21 |
| 11 | 江西超星信息技术有限公司 | 特18 |
| 12 | 旭科新能源股份有限公司 | 特13 |
| 13 | 江西365体育网址备用_365彩票娱乐平台_365体育投注注册传媒集团 | 特15 |
| 14 | 江西宇豪文化传媒有限公司 | 特11 |
| 小计(14所) |